| Tarieven lidmaatschap 2025-2026 en 2026-2027 | ||
| tem 20/09 | na 20/09 | |
| U18 tot +60 | 55,00 € | 60,00 € |
| U13 tot U15 | 40,00 € | 43,00 € |
| Familietarief | 80,00 € | / |
| * Het familietarief is uitsluitend van toepassing op gezinsleden die op hetzelfde adres wonen én aangesloten zijn bij dezelfde club | ||
| Tarief nieuwe leden (na doorgeven ledenlijsten) | ||
| 21/09 – 28/02 | 1/03 – 30/09 | |
| U18 tot +60 | 60,00 € | 30,00 € |
| U13 tot U15 | 43,00 € | 22,00 € |
| Familietarief | 80,00 € | |
| Clublidgeld | 115,00 € |
Wist je dat verschillende mutualiteiten aan hun leden een terugbetaling (€15-€50) van het lidgeld van een sportclub aanbieden? Hieronder kan je de modaliteiten en het formulier van je mutualiteit terugvinden. Vul het formulier in en laat het daarna invullen door de secretaris van je club.
