Belgisch Kampioenschap
Evenementen
Kalender van Evenementen
maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 evenementen, | 0 evenementen, | 0 evenementen, | 0 evenementen, | 0 evenementen, | 0 evenementen, | 0 evenementen, |
| 0 evenementen, | 0 evenementen, | 0 evenementen, | 0 evenementen, | 0 evenementen, | 0 evenementen, | 0 evenementen, |
| 0 evenementen, | 0 evenementen, | 0 evenementen, | 0 evenementen, | 0 evenementen, | 0 evenementen, | 0 evenementen, |
| 0 evenementen, | 0 evenementen, | 0 evenementen, | 0 evenementen, | 0 evenementen, | 0 evenementen, | 1 evenement, |
| 0 evenementen, | 0 evenementen, | 0 evenementen, | 0 evenementen, | 0 evenementen, | 1 evenement, - ![]() 7u30: Opening secretariaat8u00: Materiaalinspectie8u30: Aanvang proefpijlen, aansluitend start kwalificatie https://bit.ly/BKJeugdLangeAfstand2026 15โฌ | 0 evenementen, |
| 0 evenementen, | 0 evenementen, | 0 evenementen, | 0 evenementen, | 0 evenementen, | 1 evenement, - ![]() https://bit.ly/BKvolwassenenOutdoor2026 7u30: Opening secretariaat8u: Materiaalinspectie8u30: Aanvang proefpijlen, met aansluitend start kwalificatie 20โฌ | 1 evenement, - ![]() https://bit.ly/BKvolwassenenOutdoor2026 7u30: Opening secretariaat8u00: Materiaalinspectie8u30: Aanvang proefpijlen, aansluitend start kwalificatie 20โฌ |


